测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.5033.COM | 0.18s |
2 | WWW.69369.COM | 0.37s |
3 | WWW.022HY.COM | 0.06s |
4 | WWW.QQ108.COM | 0.41s |
5 | WWW.638.CC | 0.55s |
6 | WWW.0003YH.COM | 0.07s |
7 | WWW.159.COM | 0.23s |
8 | WWW.M.2019C.CC | 0.13s |
9 | WWW.GM132.COM | 0.57s |
10 | 58799.com | 0.07s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.9990145.COM | get | 0s |
WWW.8758G.COM | get | 0.53s |
WWW.YBH999.COM | get | 2.53s |
WWW.58838.COM | get | 0.163s |
WWW.1111ZX.COM | get | 2.237s |
WWW.ULINIX.COM | get | 1.500s |
wvw779889.com | get | 1.940s |
906888.com | get | 1.20s |
WWW.B8111.COM | get | 0.395s |
56568.cc | ping | 0.087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表